Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar" 2.018/2.019
 


XIII Circuito "Calvo & Munar"
3 de Febrero de 2019 - Prueba 8 - Individual Stableford
    ASC=+2 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2019
1 Sanz Torralba,Sara Chunfu CM14903932 39,0 22 32,7 45 100
2 Hernandez Faraco,Fernando CM14635280 20,0 8 19,8 35 85
3 Iñiguez Calderon,Antonio CM41393996 18,8 7 18,8 34 75
4 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 15,4 5 15,4 33 70
5 Giles,Mark CM00935392 20,3 8 20,3 33 69
6 Gonzalez   Perez,Jose Manuel CM22148861 20,3 8 20,3 32 68
7 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 8,7 2 8,8 31 67
8 Alvarez Prada,Carmen CM41626418 20,6 11 20,7 31 66
9 Navarro M,Manuel Ramon CM00303884 16,8 6 16,9 30 65
10 Abeledo Souto,Celia CM14805847 31,1 17 31,1 30 64
11 Moreno Galea,Purificacion CM41632807 15,3 8 15,4 29 63
12 Moreno M,Jose Francisco CM22300879 26,7 11 26,7 29 62
13 Gallart Masvidal,Martin CM56888533 26,5 11 26,5 29 61
14 Juanes del Valle,Fernando 4411142252 10,5 3 10,6 28 60
15 Parkes,Alexander CM14634654 15,7 6 15,8 28 59
16 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM04773493 32,7 11 32,7 28 58
17 Jimenez Atance,Alfonso CM41040561 25,5 11 25,6 28 57
18 Bazaga Nieto,Luis CM41790841 12,3 4 12,4 27 56
19 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 30,8 11 30,8 27 55
20 Robledano Sanz,Javier CM06676783 7,3 1 7,4 26 54
21 Segura Collado,Tomas CM41670329 9,5 2 9,6 26 53
22 Perez Alamo,Francisco CM14772845 20,0 8 20,1 26 52
23 Rubio Sanchez,Vicente CM41764294 24,2 10 24,3 26 51
24 Flores Cerdan,Enrique CM00186840 26,5 11 26,5 26 50
25 Zhang,Qingling CM14903931 36,0 21 36,0 26 49
26 Gomez Peña,Juan Jose CM41637530 22,7 9 22,8 25 48
27 Rodriguez Cisneros,Mariano CM33906386 25,7 11 25,8 25 47
28 Nuñez Lopez,Juan Antonio CM81633173 15,1 5 15,2 24 46
29 Villanueva Blanco,Vicente CM09774093 19,1 7 19,2 24 45
30 Faci C,Alberto CM81636156 26,5 11 26,5 24 44
31 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 27,8 11 27,8 23 43
32 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon CMA8925547 36,0 11 36,0 23 42
33 Sanz Velasco,Margarita CM14305739 25,7 14 25,8 23 41
34 Hernandez S,Eloi CM14635266 23,2 10 23,3 22 40
35 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 25,7 11 25,8 22 39
36 Salvador Peral,Francisco CM41300973 26,1 11 26,2 22 38
37 Berrocal G,Jose Manuel CM00776529 21,4 9 21,5 21 37
38 Porras Gonzalez,Jose Maria CM41932812 34,0 11 34,0 21 36
39 Esquerdo Lloret,Agustin CM41466392 22,4 9 22,5 19 35
40 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 36,0 11 36,0 19 34
41 Soriano Moreno,Jose Maria CM66814941 26,5 11 26,5 19 33
42 Romero S,Mª Concepcion CM14891792 36,0 21 36,0 19 32
43 Sanz Pascual,Jose Miguel CM56751382 35,2 11 35,2 18 31
44 Barahona Rodriguez,Pedro CM00752465 30,5 11 30,5 17 30
45 Garcia Comendador,Manuel 7707941536 36,0 11 36,0 16 29
46 Blanco B,Jose Miguel CM05752025 12,2 4 12,3 15 28
47 Contreras Beltran,Alvaro CM15942594 36,0 11 36,0 14 27
48 Pompas Veganzones,Noemi CM14908319 36,0 21 36,0 11 26
49 Garcia C,Luis Federico 7707946783 36,0 11 36,0 8 25

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock